Cifras en vivo
Iowa en cifras
Actividad medida en Iowa, actualizada a diario. Los conteos locales pequeños se muestran como «menos de 25» para proteger la privacidad de los visitantes.
Últimos 30 días · al 18 nov 2026
Visitas a páginas (30 d)
130
Verificaciones de elegibilidad (30 d)
menos de 25
Programas de beneficios
638
Condados cubiertos
99
Visitantes del directorio (30 d)
menos de 25
Vistas de anuncios (30 d)
menos de 25
Anuncios activos
0
Demanda por condado
Cada condado cubierto de Iowa. Las visitas cuentan sesiones de visualización distintas en las páginas de ese condado; los visitantes del directorio cuentan personas distintas por día que exploran los servicios locales.
| Condado | Programas | Visitas a páginas | Verificaciones | Visitantes del directorio | Vistas de anuncios | Anuncios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Condado de Adair | 0 | menos de 25 | menos de 25 | menos de 25 | menos de 25 | 0 |
| Condado de Adams | 0 | menos de 25 | menos de 25 | menos de 25 | menos de 25 | 0 |
| Condado de Allamakee | 0 | menos de 25 | menos de 25 | menos de 25 | menos de 25 | 0 |
| Condado de Appanoose | 0 | menos de 25 | menos de 25 | menos de 25 | menos de 25 | 0 |
| Condado de Audubon | 0 | menos de 25 | menos de 25 | menos de 25 | menos de 25 | 0 |
| Condado de Benton | 0 | menos de 25 | menos de 25 | menos de 25 | menos de 25 | 0 |
| Condado de Black Hawk | 0 | menos de 25 | menos de 25 | menos de 25 | menos de 25 | 0 |
| Condado de Boone | 0 | menos de 25 | menos de 25 | menos de 25 | menos de 25 | 0 |
| Condado de Bremer | 0 | menos de 25 | menos de 25 | menos de 25 | menos de 25 | 0 |
| Condado de Buchanan | 0 | menos de 25 | menos de 25 | menos de 25 | menos de 25 | 0 |
| Condado de Buena Vista | 0 | menos de 25 | menos de 25 | menos de 25 | menos de 25 | 0 |
| Condado de Butler | 0 | menos de 25 | menos de 25 | menos de 25 | menos de 25 | 0 |
| Condado de Calhoun | 0 | menos de 25 | menos de 25 | menos de 25 | menos de 25 | 0 |
| Condado de Carroll | 0 | menos de 25 | menos de 25 | menos de 25 | menos de 25 | 0 |
| Condado de Cass | 0 | menos de 25 | menos de 25 | menos de 25 | menos de 25 | 0 |
| Condado de Cedar | 0 | menos de 25 | menos de 25 | menos de 25 | menos de 25 | 0 |
| Condado de Cerro Gordo | 0 | menos de 25 | menos de 25 | menos de 25 | menos de 25 | 0 |
| Condado de Cherokee | 0 | menos de 25 | menos de 25 | menos de 25 | menos de 25 | 0 |
| Condado de Chickasaw | 0 | menos de 25 | menos de 25 | menos de 25 | menos de 25 | 0 |
| Condado de Clarke | 0 | menos de 25 | menos de 25 | menos de 25 | menos de 25 | 0 |
| Condado de Clay | 0 | menos de 25 | menos de 25 | menos de 25 | menos de 25 | 0 |
| Condado de Clayton | 0 | menos de 25 | menos de 25 | menos de 25 | menos de 25 | 0 |
| Condado de Clinton | 0 | menos de 25 | menos de 25 | menos de 25 | menos de 25 | 0 |
| Condado de Crawford | 0 | menos de 25 | menos de 25 | menos de 25 | menos de 25 | 0 |
| Condado de Dallas | 0 | menos de 25 | menos de 25 | menos de 25 | menos de 25 | 0 |
| Condado de Davis | 0 | menos de 25 | menos de 25 | menos de 25 | menos de 25 | 0 |
| Condado de Decatur | 0 | menos de 25 | menos de 25 | menos de 25 | menos de 25 | 0 |
| Condado de Delaware | 0 | menos de 25 | menos de 25 | menos de 25 | menos de 25 | 0 |
| Condado de Des Moines | 0 | menos de 25 | menos de 25 | menos de 25 | menos de 25 | 0 |
| Condado de Dickinson | 0 | menos de 25 | menos de 25 | menos de 25 | menos de 25 | 0 |
| Condado de Dubuque | 0 | menos de 25 | menos de 25 | menos de 25 | menos de 25 | 0 |
| Condado de Emmet | 0 | menos de 25 | menos de 25 | menos de 25 | menos de 25 | 0 |
| Condado de Fayette | 0 | menos de 25 | menos de 25 | menos de 25 | menos de 25 | 0 |
| Condado de Floyd | 0 | menos de 25 | menos de 25 | menos de 25 | menos de 25 | 0 |
| Condado de Franklin | 0 | menos de 25 | menos de 25 | menos de 25 | menos de 25 | 0 |
| Condado de Fremont | 0 | menos de 25 | menos de 25 | menos de 25 | menos de 25 | 0 |
| Condado de Greene | 0 | menos de 25 | menos de 25 | menos de 25 | menos de 25 | 0 |
| Condado de Grundy | 0 | menos de 25 | menos de 25 | menos de 25 | menos de 25 | 0 |
| Condado de Guthrie | 0 | menos de 25 | menos de 25 | menos de 25 | menos de 25 | 0 |
| Condado de Hamilton | 0 | menos de 25 | menos de 25 | menos de 25 | menos de 25 | 0 |
| Condado de Hancock | 0 | menos de 25 | menos de 25 | menos de 25 | menos de 25 | 0 |
| Condado de Hardin | 0 | menos de 25 | menos de 25 | menos de 25 | menos de 25 | 0 |
| Condado de Harrison | 0 | menos de 25 | menos de 25 | menos de 25 | menos de 25 | 0 |
| Condado de Henry | 0 | menos de 25 | menos de 25 | menos de 25 | menos de 25 | 0 |
| Condado de Howard | 0 | menos de 25 | menos de 25 | menos de 25 | menos de 25 | 0 |
| Condado de Humboldt | 0 | menos de 25 | menos de 25 | menos de 25 | menos de 25 | 0 |
| Condado de Ida | 0 | menos de 25 | menos de 25 | menos de 25 | menos de 25 | 0 |
| Condado de Iowa | 0 | menos de 25 | menos de 25 | menos de 25 | menos de 25 | 0 |
| Condado de Jackson | 0 | menos de 25 | menos de 25 | menos de 25 | menos de 25 | 0 |
| Condado de Jasper | 0 | menos de 25 | menos de 25 | menos de 25 | menos de 25 | 0 |
| Condado de Jefferson | 0 | menos de 25 | menos de 25 | menos de 25 | menos de 25 | 0 |
| Condado de Johnson | 0 | menos de 25 | menos de 25 | menos de 25 | menos de 25 | 0 |
| Condado de Jones | 0 | menos de 25 | menos de 25 | menos de 25 | menos de 25 | 0 |
| Condado de Keokuk | 0 | menos de 25 | menos de 25 | menos de 25 | menos de 25 | 0 |
| Condado de Kossuth | 0 | menos de 25 | menos de 25 | menos de 25 | menos de 25 | 0 |
| Condado de Lee | 0 | menos de 25 | menos de 25 | menos de 25 | menos de 25 | 0 |
| Condado de Linn | 0 | menos de 25 | menos de 25 | menos de 25 | menos de 25 | 0 |
| Condado de Louisa | 0 | menos de 25 | menos de 25 | menos de 25 | menos de 25 | 0 |
| Condado de Lucas | 0 | menos de 25 | menos de 25 | menos de 25 | menos de 25 | 0 |
| Condado de Lyon | 0 | menos de 25 | menos de 25 | menos de 25 | menos de 25 | 0 |
| Condado de Madison | 0 | menos de 25 | menos de 25 | menos de 25 | menos de 25 | 0 |
| Condado de Mahaska | 0 | menos de 25 | menos de 25 | menos de 25 | menos de 25 | 0 |
| Condado de Marion | 0 | menos de 25 | menos de 25 | menos de 25 | menos de 25 | 0 |
| Condado de Marshall | 0 | menos de 25 | menos de 25 | menos de 25 | menos de 25 | 0 |
| Condado de Mills | 0 | menos de 25 | menos de 25 | menos de 25 | menos de 25 | 0 |
| Condado de Mitchell | 0 | menos de 25 | menos de 25 | menos de 25 | menos de 25 | 0 |
| Condado de Monona | 0 | menos de 25 | menos de 25 | menos de 25 | menos de 25 | 0 |
| Condado de Monroe | 0 | menos de 25 | menos de 25 | menos de 25 | menos de 25 | 0 |
| Condado de Montgomery | 0 | menos de 25 | menos de 25 | menos de 25 | menos de 25 | 0 |
| Condado de Muscatine | 0 | menos de 25 | menos de 25 | menos de 25 | menos de 25 | 0 |
| Condado de O Brien | 0 | menos de 25 | menos de 25 | menos de 25 | menos de 25 | 0 |
| Condado de Osceola | 0 | menos de 25 | menos de 25 | menos de 25 | menos de 25 | 0 |
| Condado de Page | 0 | menos de 25 | menos de 25 | menos de 25 | menos de 25 | 0 |
| Condado de Palo Alto | 0 | menos de 25 | menos de 25 | menos de 25 | menos de 25 | 0 |
| Condado de Plymouth | 0 | menos de 25 | menos de 25 | menos de 25 | menos de 25 | 0 |
| Condado de Pocahontas | 0 | menos de 25 | menos de 25 | menos de 25 | menos de 25 | 0 |
| Condado de Polk | 0 | menos de 25 | menos de 25 | menos de 25 | menos de 25 | 0 |
| Condado de Pottawattamie | 0 | menos de 25 | menos de 25 | menos de 25 | menos de 25 | 0 |
| Condado de Poweshiek | 0 | menos de 25 | menos de 25 | menos de 25 | menos de 25 | 0 |
| Condado de Ringgold | 0 | menos de 25 | menos de 25 | menos de 25 | menos de 25 | 0 |
| Condado de Sac | 0 | menos de 25 | menos de 25 | menos de 25 | menos de 25 | 0 |
| Condado de Scott | 0 | menos de 25 | menos de 25 | menos de 25 | menos de 25 | 0 |
| Condado de Shelby | 0 | menos de 25 | menos de 25 | menos de 25 | menos de 25 | 0 |
| Condado de Sioux | 0 | menos de 25 | menos de 25 | menos de 25 | menos de 25 | 0 |
| Condado de Story | 0 | menos de 25 | menos de 25 | menos de 25 | menos de 25 | 0 |
| Condado de Tama | 0 | menos de 25 | menos de 25 | menos de 25 | menos de 25 | 0 |
| Condado de Taylor | 0 | menos de 25 | menos de 25 | menos de 25 | menos de 25 | 0 |
| Condado de Union | 0 | menos de 25 | menos de 25 | menos de 25 | menos de 25 | 0 |
| Condado de Van Buren | 0 | menos de 25 | menos de 25 | menos de 25 | menos de 25 | 0 |
| Condado de Wapello | 0 | menos de 25 | menos de 25 | menos de 25 | menos de 25 | 0 |
| Condado de Warren | 0 | menos de 25 | menos de 25 | menos de 25 | menos de 25 | 0 |
| Condado de Washington | 0 | menos de 25 | menos de 25 | menos de 25 | menos de 25 | 0 |
| Condado de Wayne | 0 | menos de 25 | menos de 25 | menos de 25 | menos de 25 | 0 |
| Condado de Webster | 0 | menos de 25 | menos de 25 | menos de 25 | menos de 25 | 0 |
| Condado de Winnebago | 0 | menos de 25 | menos de 25 | menos de 25 | menos de 25 | 0 |
| Condado de Winneshiek | 0 | menos de 25 | menos de 25 | menos de 25 | menos de 25 | 0 |
| Condado de Woodbury | 0 | menos de 25 | menos de 25 | menos de 25 | menos de 25 | 0 |
| Condado de Worth | 0 | menos de 25 | menos de 25 | menos de 25 | menos de 25 | 0 |
| Condado de Wright | 0 | menos de 25 | menos de 25 | menos de 25 | menos de 25 | 0 |
Qué busca la gente
Categorías de servicios que los visitantes de Iowa exploraron en los últimos 30 días.
In-home care
menos de 25 sesiones de exploración · 1 anuncio
Assisted living
menos de 25 sesiones de exploración · 1 anuncio
Medical equipment
menos de 25 sesiones de exploración · 1 anuncio
Los conteos vienen de la medición propia del sitio dentro de la página, que necesita un navegador real para funcionar; la mayor parte del tráfico automatizado (robots) no se incluye. Nada aquí es estimado ni proyectado. ¿Quiere llegar a estos visitantes? Anuncie un negocio local o patrocine un artículo.
