Live numbers
Texas by the numbers
Measured Texas activity, updated daily. Small local counts show as "fewer than 25" to protect visitor privacy.
Last 30 days · as of Oct 3, 2026
Page visits (30d)
148
Eligibility checks (30d)
42
Benefit programs
1,311
Counties covered
254
Directory visitors (30d)
fewer than 25
Listing views (30d)
fewer than 25
Active listings
0
Demand by county
Every covered Texas county. Visits count distinct viewing sessions on that county's pages; directory visitors count distinct people per day browsing local services.
| County | Programs | Page visits | Checks | Directory visitors | Listing views | Listings |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anderson County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Andrews County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Angelina County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Aransas County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Archer County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Armstrong County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Atascosa County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Austin County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Bailey County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Bandera County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Bastrop County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Baylor County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Bee County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Bell County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Bexar County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Blanco County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Borden County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Bosque County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Bowie County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Brazoria County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Brazos County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Brewster County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Briscoe County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Brooks County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Brown County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Burleson County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Burnet County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Caldwell County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Calhoun County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Callahan County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Cameron County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Camp County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Carson County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Cass County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Castro County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Chambers County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Cherokee County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Childress County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Clay County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Cochran County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Coke County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Coleman County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Collin County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Collingsworth County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Colorado County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Comal County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Comanche County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Concho County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Cooke County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Coryell County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Cottle County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Crane County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Crockett County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Crosby County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Culberson County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Dallam County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Dallas County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Dawson County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Deaf Smith County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Delta County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Denton County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Dewitt County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Dickens County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Dimmit County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Donley County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Duval County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Eastland County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Ector County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Edwards County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| El Paso County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Ellis County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Erath County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Falls County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Fannin County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Fayette County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Fisher County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Floyd County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Foard County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Fort Bend County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Franklin County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Freestone County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Frio County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Gaines County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Galveston County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Garza County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Gillespie County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Glasscock County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Goliad County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Gonzales County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Gray County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Grayson County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Gregg County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Grimes County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Guadalupe County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Hale County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Hall County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Hamilton County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Hansford County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Hardeman County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Hardin County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Harris County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Harrison County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Hartley County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Haskell County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Hays County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Hemphill County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Henderson County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Hidalgo County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Hill County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Hockley County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Hood County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Hopkins County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Houston County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Howard County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Hudspeth County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Hunt County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Hutchinson County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Irion County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Jack County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Jackson County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Jasper County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Jeff Davis County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Jefferson County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Jim Hogg County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Jim Wells County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Johnson County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Jones County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Karnes County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Kaufman County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Kendall County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Kenedy County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Kent County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Kerr County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Kimble County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| King County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Kinney County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Kleberg County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Knox County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| La Salle County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Lamar County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Lamb County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Lampasas County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Lavaca County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Lee County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Leon County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Liberty County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Limestone County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Lipscomb County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Live Oak County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Llano County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Loving County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Lubbock County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Lynn County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Madison County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Marion County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Martin County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Mason County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Matagorda County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Maverick County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Mcculloch County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Mclennan County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Mcmullen County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Medina County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Menard County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Midland County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Milam County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Mills County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Mitchell County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Montague County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Montgomery County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Moore County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Morris County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Motley County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Nacogdoches County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Navarro County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Newton County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Nolan County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Nueces County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Ochiltree County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Oldham County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Orange County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Palo Pinto County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Panola County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Parker County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Parmer County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Pecos County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Polk County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Potter County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Presidio County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Rains County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Randall County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Reagan County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Real County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Red River County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Reeves County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Refugio County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Roberts County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Robertson County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Rockwall County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Runnels County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Rusk County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Sabine County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| San Augustine County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| San Jacinto County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| San Patricio County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| San Saba County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Schleicher County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Scurry County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Shackelford County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Shelby County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Sherman County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Smith County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Somervell County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Starr County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Stephens County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Sterling County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Stonewall County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Sutton County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Swisher County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Tarrant County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Taylor County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Terrell County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Terry County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Throckmorton County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Titus County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Tom Green County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Travis County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Trinity County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Tyler County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Upshur County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Upton County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Uvalde County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Val Verde County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Van Zandt County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Victoria County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Walker County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Waller County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Ward County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Washington County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Webb County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Wharton County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Wheeler County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Wichita County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Wilbarger County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Willacy County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Williamson County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Wilson County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Winkler County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Wise County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Wood County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Yoakum County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Young County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Zapata County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Zavala County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
What people look for
Service categories Texas visitors browsed in the last 30 days.
In-home care
fewer than 25 browsing sessions · 1 listing
Counts come from the site's own in-page measurement, which needs a real browser to run — most automated (bot) traffic is not included. Nothing here is estimated or projected. Want to reach these visitors? List a local business or sponsor an article.
