Live numbers
Virginia by the numbers
Measured Virginia activity, updated daily. Small local counts show as "fewer than 25" to protect visitor privacy.
Last 30 days · as of Oct 3, 2026
Page visits (30d)
67
Eligibility checks (30d)
fewer than 25
Benefit programs
670
Counties covered
133
Directory visitors (30d)
fewer than 25
Listing views (30d)
fewer than 25
Active listings
0
Demand by county
Every covered Virginia county. Visits count distinct viewing sessions on that county's pages; directory visitors count distinct people per day browsing local services.
| County | Programs | Page visits | Checks | Directory visitors | Listing views | Listings |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Accomack County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Albemarle County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Alexandria City | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Alleghany County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Amelia County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Amherst County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Appomattox County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Arlington County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Augusta County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Bath County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Bedford County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Bland County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Botetourt County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Bristol City | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Brunswick County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Buchanan County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Buckingham County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Buena Vista City | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Campbell County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Caroline County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Carroll County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Charles City County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Charlotte County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Charlottesville City | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Chesapeake City | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Chesterfield County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Clarke County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Colonial Heights City | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Covington City | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Craig County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Culpeper County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Cumberland County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Danville City | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Dickenson County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Dinwiddie County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Emporia City | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Essex County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Fairfax County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Fairfax City | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Falls Church City | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Fauquier County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Floyd County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Fluvanna County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Franklin County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Franklin City | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Frederick County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Fredericksburg City | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Galax City | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Giles County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Gloucester County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Goochland County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Grayson County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Greene County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Greensville County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Halifax County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Hampton City | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Hanover County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Harrisonburg City | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Henrico County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Henry County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Highland County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Hopewell City | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Isle Of Wight County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| James City County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| King And Queen County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| King George County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| King William County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Lancaster County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Lee County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Lexington City | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Loudoun County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Louisa County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Lunenburg County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Lynchburg City | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Madison County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Manassas City | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Manassas Park City | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Martinsville City | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Mathews County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Mecklenburg County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Middlesex County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Montgomery County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Nelson County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| New Kent County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Newport News City | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Norfolk City | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Northampton County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Northumberland County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Norton City | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Nottoway County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Orange County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Page County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Patrick County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Petersburg City | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Pittsylvania County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Poquoson City | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Portsmouth City | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Powhatan County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Prince Edward County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Prince George County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Prince William County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Pulaski County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Radford City | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Rappahannock County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Richmond County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Richmond City | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Roanoke County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Roanoke City | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Rockbridge County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Rockingham County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Russell County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Salem City | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Scott County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Shenandoah County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Smyth County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Southampton County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Spotsylvania County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Stafford County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Staunton City | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Suffolk City | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Surry County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Sussex County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Tazewell County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Virginia Beach City | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Warren County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Washington County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Waynesboro City | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Westmoreland County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Williamsburg City | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Winchester City | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Wise County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| Wythe County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
| York County | 0 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | fewer than 25 | 0 |
What people look for
Service categories Virginia visitors browsed in the last 30 days.
In-home care
fewer than 25 browsing sessions · 1 listing
Counts come from the site's own in-page measurement, which needs a real browser to run — most automated (bot) traffic is not included. Nothing here is estimated or projected. Want to reach these visitors? List a local business or sponsor an article.
